Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Típus | 330 |
| Raksúly | 2100 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2010 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 243 kW • 330 LE |
| Henger kapacitása | 10837 ccm |
| Tengely konfiguráció | 4x4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motorkód | D11C330 |
| Tengely | 2 VOLVO RSH RSH1365F |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 3500 (1-2), 3600 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2) |
