Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX II |
| Típus | 540 |
| Raksúly | 3400 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2016 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 397 kW • 540 LE |
| Henger kapacitása | 12777 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x6 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motorkódok | D13A540, D13C540, D13K540 |
| Tengely | 2 VOLVO RTH RTH3210F |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 1370 (2-3) |
