Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX II |
| Típus | 540 |
| Raksúly | 3500 |
| Felépítési típus | Nyereghúzó gép |
| Gyártási év | -tól 2016 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 397 kW • 540 LE |
| Henger kapacitása | 12777 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motorkódok | D13A540, D13C540, D13K540 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 3600 (1-3), 3900 (1-3), 1320 (2-3), 1370 (3-4) |
