Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX II |
| Típus | 460 |
| Raksúly | 2010 |
| Felépítési típus | Nyereghúzó gép |
| Gyártási év | -tól 2016 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 338 kW • 460 LE |
| Henger kapacitása | 12777 ccm |
| Tengely konfiguráció | 4x2 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motorkódok | D13A460, D13C460, D13K460 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 3500 (1-2), 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2) |
