Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX II |
| Típus | 460 |
| Raksúly | 4300 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2016 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 338 kW • 460 LE |
| Henger kapacitása | 12777 ccm |
| Tengely konfiguráció | 10x4/6 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motorkódok | D13A460, D13C460, D13K460 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 1995 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1380 (4-5), 1370 (3-4) |
