Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX II |
| Típus | 460 |
| Raksúly | 3400 |
| Felépítési típus | Billentő |
| Gyártási év | -tól 2013 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 338 kW • 460 LE |
| Henger kapacitása | 12777 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x6 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motorkódok | D13A460, D13C460, D13K460 |
| Tengelyek | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTH RTH3210F |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 1370 (2-3) |
