Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX II |
| Típus | 450 |
| Raksúly | 2900 |
| Felépítési típus | Billentő |
| Gyártási év | -tól 2013 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 332 kW • 450 LE |
| Henger kapacitása | 10837 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motorkódok | D11C450, D11K450 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 1370 (2-3) |
