Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX II |
| Típus | 410 |
| Raksúly | 3500 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2016 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 302 kW • 410 LE |
| Henger kapacitása | 10837 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motorkódok | D11C410, D11K410 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 1995 (1-2), 4350 (2-3), 4600 (2-3), 4900 (2-3), 5100 (2-3), 5600 (2-3), 6000 (2-3), 1370 (3-4) |
