Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX II |
| Típus | 330 |
| Raksúly | 3700 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2013 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 243 kW • 330 LE |
| Henger kapacitása | 10837 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x4/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motorkódok | D11A330, D11C330, D11K330 |
| Tengelyek | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 1995 (1-2), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 6400 (1-3), 1370 (3-4) |
