Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FM |
| Típus | FM 410 |
| Raksúly | 2700 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2005 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 302 kW • 410 LE |
| Henger kapacitása | 10837 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x2/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motorkód | D11C410 |
| Tengelyek | 3 VOLVO RSH RSH1370F 3 VOLVO RSS RSS1344C 3 VOLVO RSS RSS1344D 3 VOLVO RSS RSS1356 3 VOLVO RSS RSS1360 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter, Globetrotter XL, Normál vezetőfülke, Sleeper Cab, Távolsági vezetőfülke, Távolsági vezetőfülke alacsony tetővel |
| Tengelytávolságok | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1320 (2-3), 1370 (2-3) |
