Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FM |
| Típus | FM 330 |
| Raksúly | 4200 |
| Felépítési típus | Billentő |
| Gyártási év | -tól 2005 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 243 kW • 330 LE |
| Henger kapacitása | 10837 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x4/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motorkód | D11C330 |
| Taxik | Globetrotter, Normál vezetőfülke, Távolsági vezetőfülke, Távolsági vezetőfülke alacsony tetővel |
| Tengelytávolságok | 1995 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 1370 (3-4) |
