Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FM II |
| Típus | FM 540 |
| Raksúly | 4900 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2015 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 397 kW • 540 LE |
| Henger kapacitása | 12777 ccm |
| Tengely konfiguráció | 10x4/6 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motorkód | D13K540 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 4300 (1-3), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3) |
