Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FM II |
| Típus | FM 460 |
| Raksúly | 3800 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2013 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 338 kW • 460 LE |
| Henger kapacitása | 12777 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x2/6 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motorkódok | D13A460, D13C460, D13K460 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter LXL Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 4300 (1-3), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3) |
