Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FM II |
| Típus | FM 460 |
| Raksúly | 2400 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2013 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 338 kW • 460 LE |
| Henger kapacitása | 12777 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x2 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motorkód | D13K460 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 3900 (1-3), 5600 (1-3), 1020 (2-3) |
