Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FM II |
| Típus | FM 450 |
| Raksúly | 3500 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2013 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 332 kW • 451 LE |
| Henger kapacitása | 10837 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x2/6 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motorkódok | D11C450, D11K450 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter LXL Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 4300 (1-3), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3) |
