Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FM II |
| Típus | FM 330 |
| Raksúly | 3400 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2013 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 243 kW • 330 LE |
| Henger kapacitása | 10837 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motorkódok | D11C330, D11K330 |
| Tengelyek | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTH RTH3210F 2 VOLVO RTS RTS2370A |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter, Normál vezetőfülke, Sleeper Cab, Távolsági vezetőfülke, Távolsági vezetőfülke alacsony tetővel |
| Tengelytávolságok | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 1370 (2-3) |
