Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FH16 |
| Típus | FH 16/540, FH 16/550 |
| Raksúly | 2910 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2003 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 396 kW • 540 LE |
| Henger kapacitása | 16120 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x4 |
| Ccm tech | 16120 |
| Motorkódok | D16C550, D16E540, D16G540 |
| Taxik | Globetrotter, Globetrotter XL, Távolsági vezetőfülke |
| Tengelytávolságok | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3885 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6285 (1-2), 1370 (2-3) |
