Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FH16 |
| Típus | FH 16/540 |
| Raksúly | 3500 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2009 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 396 kW • 539 LE |
| Henger kapacitása | 16120 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x2/4 |
| Ccm tech | 16120 |
| Motorkódok | D16E540, D16G540 |
| Taxik | Globetrotter, Globetrotter XL, Távolsági vezetőfülke |
| Tengelytávolságok | 1995 (1-2), 4300 (1-3), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1365 (3-4), 1370 (3-4) |
