Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FH16 II |
| Típus | FH 16/750 |
| Raksúly | 3500 |
| Felépítési típus | Billentő |
| Gyártási év | -tól 2014 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 551 kW • 750 LE |
| Henger kapacitása | 16120 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x4/4 |
| Ccm tech | 16120 |
| Motorkód | D16K750 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Tengelytávolságok | 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 1370 (1-3), 1380 (3-4) |
