Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FH16 II |
| Típus | FH 16/750 |
| Raksúly | 3700 |
| Felépítési típus | Billentő |
| Gyártási év | -tól 2014 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 551 kW • 750 LE |
| Henger kapacitása | 16120 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x4/4 |
| Ccm tech | 16120 |
| Motorkód | D16K750 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Tengelytávolságok | 1995 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1370 (3-4) |
