Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FH16 II |
| Típus | FH 16/750 |
| Raksúly | 2700 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2012 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 551 kW • 750 LE |
| Henger kapacitása | 16120 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x2 |
| Ccm tech | 16120 |
| Motorkódok | D16G750, D16K750 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Tengelytávolságok | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1370 (2-3) |
