Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FH16 II |
| Típus | FH 16/650 |
| Raksúly | 2700 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2014 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 479 kW • 650 LE |
| Henger kapacitása | 16120 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x2 |
| Ccm tech | 16120 |
| Motorkód | D16K650 |
| Tengelyek | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Tengelytávolságok | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1370 (2-3) |
