Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FH16 II |
| Típus | FH 16/650 |
| Raksúly | 2050 |
| Felépítési típus | Nyereghúzó gép |
| Gyártási év | -tól 2014 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 479 kW • 650 LE |
| Henger kapacitása | 16120 ccm |
| Tengely konfiguráció | 4x2 |
| Ccm tech | 16120 |
| Motorkód | D16K650 |
| Tengely | 2 VOLVO RSH RSH1370F |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Tengelytávolságok | 2800 (1-2), 3500 (1-2), 3600 (1-2), 3700 (1-2) |
