Jármű információk
| Márka | MAN |
|---|---|
| Modell | TGS I |
| Típus | 28.440 |
| Raksúly | 2800 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | 2008–2021 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 324 kW • 441 LE |
| Henger kapacitása | 12419 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x2 |
| Ccm tech | 12419 |
| Motorkódok | D 2676 LF 04, D 2676 LF 10, D 2676 LF 22, D 2676 LF 26, D 2676 LF 36, D 2676 LF 46, D 2676 LF 49, D 2676 LF 55, D 2676 LF 57 |
| Tengelyek | 1 MAN VO VOK-09 2 MAN HY HY-1350 3 MAN NO NOK-10-Z 3 MAN NOL NOL-09 |
| Taxik | L-Cab, LX-Cab, M-Cab |
| Tengelytávolságok | 3600 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 1350 (2-3) |
