Jármű információk
| Márka | MAN |
|---|---|
| Modell | TGS I |
| Típus | 24.500 |
| Raksúly | 2400 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | 2016–2021 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 368 kW • 500 LE |
| Henger kapacitása | 12419 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x2/4 |
| Ccm tech | 12419 |
| Motorkódok | D 2676 LF 51, D 2676 LF 63, D 2676 LF 66 |
| Tengelyek | 1 MAN VO VOK-08 2 MAN HY HY-1350 3 MAN NOL NOL-08 |
| Taxik | L-Cab, L-Cab RHD, LX-Cab, LX-Cab RHD, M-Cab, M-Cab RHD |
