Jármű információk
| Márka | MAN |
|---|---|
| Modell | M 2000 L |
| Típus | 26.224 |
| Raksúly | 2600 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | 1999–2007 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 162 kW • 220 LE |
| Henger kapacitása | 6871 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x4 |
| Ccm tech | 6871 |
| Motorkódok | D 0826 LFL03, D 0826 LFL06, D 0826 LFL08, D 0826 LFL10, D 0836 LFL 02 |
| Tengelyek | 1 MAN V V9-82L 2 MAN HYD HYD-1175 3 MAN HY HY-1175 |
| Taxik | Duplakabin, Duplakabin, Kompakt, Kompakt, Középhosszú, Középhosszú |
| Tengelytávolságok | 3250 (1-2), 3900 (1-2), 4150 (1-2) |
