Jármű információk
| Márka | IVECO |
|---|---|
| Modell | EUROSTAR |
| Típus | LD 260 E 40 |
| Raksúly | 2600 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | 2000–2002 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 294 kW • 400 LE |
| Henger kapacitása | 10308 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x2 |
| Ccm tech | 10308 |
| Motorkód | F3AE0681B |
| Taxik | Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke, Nagyterű vezetőfülke |
| Másodlagos típusok | LD 260 E 40 Y/P, LD 260 E 40 Y/FP-CM, LD 260 E 40 Y/FP-GV, LD 260 E 40 Y/PS, LD 260 E 40 Y/FS-CM, LD 260 E 40 Y/FS-GV |
| Tengelytávolságok | 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3) |
