Jármű információk
| Márka | DAF |
|---|---|
| Modell | CF 75 |
| Típus | FAR 75.310, FAS 75.310 |
| Raksúly | 2650 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | 2001–2013 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 228 kW • 310 LE |
| Henger kapacitása | 9186 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x2 |
| Ccm tech | 9186 |
| Motorkódok | PE 228 C, PR 228 |
| Taxik | Rövid távú, Rövid távú, Rövid távú, Sleeper Cab, Távolsági, Távolsági, Távolsági |
| Másodlagos típusok | FAR 75.310, FAS 75.310 |
| Tengelytávolságok | 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 1360 (2-3), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2) |
